Program Studi Informatika merupakan Program Studi di bawah naungan Fakultas Teknologi Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia (ITB AAS). Informatika adalah bidang ilmu teknik yang mempelajari tentang ilmu komputer, teknologi perangkat lunak dan aplikasinya. Ilmu yang dipelajari pada Program Studi Informatika tidak hanya berupa konsep dan teori saja tapi juga penerapan praktis keilmuan tersebut. Dengan demikian lulusan Informatika ITB AAS dapat menghasilkan lulusan yang mudah beradaptasi dengan dunia kerja, lulusan tersebut akan dapat terus mengikuti perkembangan keilmuan di bidang komputer. Program Studi Informatika mempunyai komitmen kuat untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai 3 kompetensi dasar. Pertama, kompetensi fungsional atau kompetensi dalam di bidang informatika bisnis, multimedia, animasi dan jaringan komputer. Kedua, kompetensi personal atau kompetensi dalam melakukan hubungan interpersonal (team work) dan ketiga adalah wawasan bisnis global. Berbekal tiga kemampuan tersebut maka lulusan mampu beradaptasi di lingkungan kerja dan terhadap perkembangan dunia komputer.
VISI
Menjadi Program Studi Unggul dalam Bidang Informatika yang Berbasis Bisnis Tingkat Jawa Tenagah pada Tahun 2034
MISI
- Menyelenggarakan pendidikan di bidang Informatika untuk menghasilkan lulusan yang unggul yang berwawasan bisnis.
- Melaksanakan Penelitan di bidang Informatika untuk menghasilkan produk teknologi informasi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.
- Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai media dalam mengimplementasikan hasil proses pendidikan dan peneltian di bidang informatika untuk menunjang kesejahteraan masyarakat.
- Melaksanakan kerjasama dibidang Informatika yang produktif dan inovatf baik di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
TUJUAN
- Menghasilkan lulusan yang unggul di bidang Informatika.
- Tersedianya sumber daya yang kompeten dan profesional untuk mendukung proses pendidikan.
- Menghasilkan publikasi ilmiah tingkat nasional dan internasional
- Memberikan kontribusi dalam bidang Informatika bagi peningkatan mutu kehidupan masyarakat.
- Berperan aktif dalam kerjasama dengan lembaga tingkat nasional dan internasional.
STAF PENGAJAR
NO
Nama Dosen
Jabatan Struktural
Jabatan Fungsional
Bidang Keahlian
1
Ketua Program Studi
Lektor
- Database
- System Analysis
- Data Mining
- Internet of Things
2
Dosen
Lektor
- Information Systems
- Artificial Intelligent
- Business Intelligence
- Decision Support System
- Data Mining
- Network
3
Moch. Bagoes Pakarti, S.Kom., M.Kom.
Dosen
Asisten Ahli
- Multimedia
- Sistem Informasi Geografis
PROSPEK KERJA
- Programmer: profesi yang bertugas mengembangkan sebuah aplikasi atau sistem pada komputer untuk membuat suatu perangkat lunak (software) dengan menggunakan bahasa pemrograman.
- Sistem Analis (System Analys): salah satu prospek karier dari bidang teknologi informasi yang bertugas untuk menganalisa, menyusun, dan menerapkan sistem berbasis komputer.
- Data Analyst: data analyst merupakan sebuah profesi yang melakukan pekerjaan menggali dan mengembangkan data besar (big data) untuk membantu dalam hal pembuatan keputusan yang lebih baik.
- Database Administrator adalah sebuah profesi yang bertanggungjawab pada penanganan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan perbaikan database dalam suatu perusahaan atau organisasi.
- Administrator jaringan (Network administrator) adalah salah satu profesi di bidang IT yang berperan penting dalam mengatur jaringan komputer dan keamanannya.
KURIKULUM S1 INFORMATIKA
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | Makul Prasyarat |
---|---|---|---|---|
A | Mata Kuliah Semester 1 (20 SKS) | |||
1 | MK institusi | Pendidikan Agama | 2 | |
2 | SIF1201 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 | |
3 | SIF1202 | Praktik pengantar Aplikasi Komputer | 1 | |
4 | SIF1203 | Algoritma dan Pemrograman | 3 | |
5 | SIF1204 | Sistem Operasi | 3 | |
6 | SIF1205 | Logika Informatika | 3 | |
7 | SIF1206 | Desain Grafis | 3 | |
8 | Mk institusi | Pendidikan Pancasila | 2 | |
B | Mata Kuliah Semester 2 (20 SKS) | |||
1 | SIF2201 | Matematika Diskrit | 3 | |
2 | SIF2202 | Sistem Basis Data | 3 | |
3 | SIF2203 | Sistem Basis Data (Praktik) | 1 | Pengantar TI |
4 | Mk institusi | kewarganegaraan | 2 | |
5 | SIF2204 | Jaringan Komputer | 3 | |
6 | Mk institusi | Bahasa Indonesia | 2 | |
7 | SIF2207 | Pemrograman Web 1 | 3 | Algoritma dan bahasa pemograman |
8 | SIF2208 | Statistika | 3 | |
C | Mata Kuliah Semester 3 (20 SKS) | |||
1 | SIF3201 | Pemrograman Visual | 3 | Algoritma dan bahasa pemograman |
2 | MK Institusi | Bahasa inggris | 3 | |
3 | SIF3102 | Kalkulus | 2 | |
4 | SIF3203 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | |
5 | SIF3204 | Analisa perancangan SI | 3 | Sistem Basis data |
6 | SIF3205 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 3 | Jarkom |
7 | SIF3206 | Sistem Cerdas | 3 | |
D | Mata Kuliah Semester 4 (20 SKS) | |||
1 | SIF4201 | Metodologi penelitian | 3 | Statistika |
2 | SIF4202 | Keamanan Sistem Informasi | 3 | |
3 | SIF4203 | Data Mining | 3 | Sistem Basis data, sistem cerdas, statistika |
4 | SIF4204 | Pemograman Berorientasi obyek | 3 | Algoritma dan bahasa pemograman |
5 | SIF4205 | Pemograma web 2 | 3 | Pemograman Web 1 |
6 | SIF4206 | Pengolahan citra digita | 2 | |
7 | SIF4207 | Pemograman game dan animasi | 3 | Desain grafis, Algoritma dan bahasa pemograman |
E | Mata Kuliah Semester 5 (21 SKS) = Pengambilan maksimal 20 SKS (11 Wajib + 9 Pilihan) | |||
1 | SIF5201 | Internet Of Thing | 3 | |
2 | SIF5202 | Bisnis Intelegence | 2 | |
3 | SIF5203 | Sistem Digital | 3 | |
4 | SIF5204 | Pemograman mobile | 3 | Basis Data, Pemograman berorientasi obyek |
5 | SIF5301 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 | |
6 | SIF52302 | Komunikasi data | 3 (Pilihan) | |
7 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 (Pilihan) | ||
8 | SIF5303 | Manajemen Biaya ** | 3 (Pilihan) | |
9 | SIF5304 | Manajemen investasi** | 3 (Pilihan) | |
10 | SIF5305 | Anggaran** | 3 (Pilihan) | |
11 | SIF5306 | Manajemen SDM** | 3 (Pilihan) | |
*Semester 5 pilihan MBKM luar prodi atau dalam prodi | ||||
F | Mata Kuliah Semester 6 (20 SKS) | |||
1 | SIF6201 | E-Bisnis | 3 | |
2 | SIF6202 | KKN | 6 | |
3 | SIF6203 | Komputer masyarakat | 2 | |
4 | SIF6204 | Technoprenership | 2 | |
5 | SIF6205 | Kewirausahaan | 2 | |
6 | SIF6206 | Digital Marketing | 2 | |
7 | SIF6301 | Enterprise Resource Planning * | 3 (Pilihan) | (Konsentrasi SD) Sistem informasi manajemen |
8 | SIF6302 | Sistem pendukung keputusan bisnis* | 3 (Pilihan) | (Konsentrasi BI) Sitem cerdas |
9 | SIF6303 | Administrasi dan perancangan Jaringan * | 3 (Pilihan) | (konsentrasi jarkom) Jaringan komputer |
*Matakuliah Pilihan | ||||
G | Mata Kuliah Semester 7 (20 SKS) | |||
1 | SIF7238 | Manajemen Proyek | 3 | Sistem Informasi manajemen, analisa perancangan sistem |
2 | SIF7239 | Sistem Terdistribusi | 3 | Analisa perancangan sistem, |
3 | SIF7240 | Cloud Computing | 3 | Jaringan Komputer |
4 | SIF7241 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 | |
SIF | Etika Hukum dan profesi | 2 | ||
6 | Kode pada tabel MK pilihan | Matakuliah pilhan * | 3 (Pilihan) | |
7 | Kode pada tabel MK pilihan | Mata kuliah pilihan* | 3 (Pilihan) | |
H | Mata Kuliah Semester 8 (6 SKS) | |||
1 | SIF8243 | Skripsi | 6 | |
Total SKS: 146 SKS |
No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Konsentrasi | SKS | Sifat | Prasyarat |
---|---|---|---|---|---|---|
I | Mata Kuliah Pilihan | |||||
1 | SIF7312 | Pemoraman sistem embaded | SD | 3 | Teori | Jaringan komputer |
2 | SIF7313 | Sistem informasi geografis | SD | 3 | T/P | Pemograman web 2 |
4 | SIF7315 | Verfikasi dan validasi perangkat lunak | SD | Teori | Rekayasa perangkat lunak | |
SIF7316 | Pemograman web servis | |||||
6 | SIF7317 | Machine learning | BI | 3 | Teori | Sistem cerdas |
7 | SIF7318 | Sistem pakar | BI | 3 | Teori | Sistem cerdas |
8 | SIF7319 | Data warehouse | BI | 3 | Teori | Data mining |
9 | SIF7320 | Analisa proses bisnis | BI | 3 | Teori | analisa perancangan sistem, sistem informasi manajemen |
10 | SIF7321 | Jaringan Wireless | Jaringan | 3 | Teori/Praktik | jarkom |
11 | SIF7321 | Digital Forensic | Jaringan | 3 | Teori/Praktik | Kemanan SI |
12 | SIF7323 | Jaringan Lanjut | Jaringan | 3 | Teori/Praktik | jarkom |
13 | SIF7324 | Kriptografi | Jaringan | 3 | Teori | Kemanan SI |
Keterangan Konsentrasi
SD = Software Development
BI = Bisnis Intelegence
Jarkom = Jaringan komputer