Staff Administrasi:
No | Nama | Jabatan | Pendidikan |
1 | Datik, S.Pd | Ka.Keuangan | S1 |
2 | Anita Ernawati, S.Ak | Staff Keuangan | S1 |
3 | Ayu Sekar, S.Ak | Ka. Akademik | S1 |
4 | Friska Ratnasari, SE | Staff Akademik | S1 |
5 | Nice Elsa Marta, SE | Staff Akademik | S1 |
6 | Iin Sutanti, A.Md.AK | Staff Akademik | D3 |
7 | Dedi Irawan Putra, S.Ak | Staff Akademik | S1 |
Klik di masing- masing kolom Pendidikan untuk mengetahui keabsahan data.
IT Support:
No | Nama | Jabatan | Pendidikan |
1 | Tino Feri E, S.Kom., CHFI | Ka. UPT Komputer | S1 Studi Lanjut S2 |
2 | Andika Candra S,S.Kom | Operator | S1 |
3 | Ahmat Yulianto, S.E | Ka. Laboran | S1 |
4 | Riyadi Setyawan, S.E | Staff Operator | S1 |
Klik di masing- masing kolom Pendidikan untuk mengetahui keabsahan data.
Staff Pustakawan:
No | Nama | Jabatan | Pendidikan |
1 | Della Ayu Anggraini, S.I.Pust | Ka. Perpus | S1 |
2 | Nur Wahyu, S.Sos | Staff Perpus | S1 |
3 | Gartino One Pradhika, S.IIP | Staff Perpus | S1 |
4 | Rindang I.N. P, S.Hum | Staff Perpus | S1 |
5 | Yunita Dwi Lestari, A.Md | Staff Perpus | D3 |
6 | Chom Satunisak, A.Md.SI | Staff Perpus | D3 |
Klik di masing- masing kolom Pendidikan untuk mengetahui keabsahan data.